| Bestell-nummer | Produktbeschreibung | €/St. | €/St. (ab 2 kg) |
|---|---|---|---|
| Heringssalate | |||
| 501 | Dillhappen 250 g Bismarckheringe oH mit frischem Dill in mild-würziger Creme 1, 2, 3, 4, c | 7,09 | 5,69 |
| 502 | Roter Heringssalat 250 g Bismarckheringe oH mit roter Beete, Gewürzgurke, Apfel in Sauerrahm-Creme 1, 2, 3, 4 | 7,09 | 5,69 |
| 503 | Schwedischer Heringstopf 250 g Bismarckheringe oH mit Zwiebeln und Gewürzgurken in fein-würziger Senfmarinade 1, 2, 3, 4 | 7,39 | 5,89 |
| 504 | Göteborger Heringstopf 250 g Bismarckheringe oH mit roten Zwiebeln, frischen Gurken und grünem Pfeffer in Sauerrahm-Creme 1, 2, 4 | 7,39 | 5,89 |
| 505 | Heringsstipp 250 g Bismarckheringe oH mit Äpfeln und Gurken in feiern Mayonnaise 1, 2, 3, 4 | 7,09 | 5,69 |
| 506 | Sherryhappen 250 g Bismarckheringe oH mit roten Zwiebeln und Preiselbeeren in feiner Mayonnaise 1, 2, 3, 4 | 7,59 | 6,09 |
| 525 | Hering in Preiselbeercreme 250 g Bismarckheringe oH in feinem Dressing mit Preiselbeeren 1, 2, 3, 4 | 7,39 | 5,89 |
| 508 | Bismarckheringe 500 g in mild-würzigem Aufguss c | 10,09 | 8,19 |
| 524 | Gabelrollmöpse 500 g in mild-würzigem Aufguss c | 12,29 | 9,89 |
| 509 | Bratheringsfilets 500 g 1, c | 8,99 | 7,29 |
| Matjessalate | |||
| 510 | Bunter Matjessalat 250 g Matjesfilet mit Paprika, Apfelwürfeln, Zwiebeln, Gewürzgurken und Zitronenpfeffer in Essig-Öl-Dressing a, b | 6,79 | 5,49 |
| 511 | Matjesschmaus 250 g Matjesfilet mit Äpfeln, Zwiebeln und Gurke in milder Mayonnaise 1, 2, 3, 4, a, b, c | 6,99 | 5,69 |
| 531 | Feine Kräuter Matjessalat 250 g Matjesfilet mit Gurken, Zwiebeln, Petersilie und Dill a, b | 6,79 | 5,49 |
| 512 | Rauchmatjes in Öl 500 g Matjesfilet in pflanzlichem Öl mit leichtem Raucharoma a, b | 9,19 | 7,39 |
| 523 | Holländisches Matjes-Doppelfilet TK | 2,69 | 2,19 |
| Flusskrebssalate | |||
| 519 | Flusskrebsschwänze in Knoblauchcreme 250 g Flusskrebsschwänze in Knoblauchdressing mit frischem Schnittlauch 1, 2, 4, a | 19,89 | 15,99 |
| Nordseekrabbensalate | |||
| 520 | Nordseekrabbencocktail 250 g Nordseekrabbenfleisch in Cremedressing 1, 2, 4, a | Tages-preis | Tages-preis |
| Garnelensalate | |||
| 513 | Kapitänsalat 250 g Shrimps und Sushimi mit Weintrauben, Pfirsich, Kirsche, Birne und Ananas in fruchtiger Creme 1, 2, 4, a, c | 9,59 | 7,69 |
| 530 | Garnelensalat Mexiko 250 g mit Jalapenos und Senfgurken 1, 2, 4, a, c | 9,59 | 7,69 |
| 514 | Garnelen in Knoblauchöl 250 g Garnelen mit feinem Schnittlauch in Knoblauchöl | 12,29 | 9,89 |
| 515 | Garnelen in Knoblauchcreme 250 g Garnelen mit frischem Schnittlauch und Knoblauch in feiner Dreme 1, 2, 3, 4 | 13,29 | 10,69 |
| 516 | Garnelencocktail Mumbai 250 g Garnelen mit Ananas in Curry Creme 1, 2, 4, a | 12,29 | 9,89 |
| Dips | |||
| 518 | Remoulade 250 g 1, 2, 4 | 5,19 | 4,29 |
| 532 | Krabbensoße 250 g 1, 2, 4 | 5,19 | 4,29 |
Allergene
1 Weizen / 2 Eier / 3 Milch und Laktose / 4 Senf
Zusatzstoffe
a mit Konservierungsmitteln / b mit Geschmacksverstärkern / c mit Süßungsmitteln