| Bestell-nummer | Produktbeschreibung | €/St. | €/St. (ab 2 kg) |
|---|---|---|---|
| Heringssalate | |||
| 501 | Dillhappen 250 g Bismarckheringe oH mit frischem Dill in mild-würziger Creme 1, 2, 3, 4, c | 7,20 | 6,20 |
| 502 | Roter Heringssalat 250 g Bismarckheringe oH mit roter Beete, Gewürzgurke, Apfel in Sauerrahm-Creme 1, 2, 3, 4 | 7,20 | 6,20 |
| 503 | Schwedischer Heringstopf 250 g Bismarckheringe oH mit Zwiebeln und Gewürzgurken in fein-würziger Senfmarinade 1, 2, 3, 4 | 7,50 | 6,40 |
| 504 | Göteborger Heringstopf 250 g Bismarckheringe oH mit roten Zwiebeln, frischen Gurken und grünem Pfeffer in Sauerrahm-Creme 1, 2, 4 | 7,50 | 6,40 |
| 505 | Heringsstipp 250 g Bismarckheringe oH mit Äpfeln und Gurken in feiern Mayonnaise 1, 2, 3, 4 | 7,20 | 6,20 |
| 506 | Sherryhappen 250 g Bismarckheringe oH mit roten Zwiebeln und Preiselbeeren in feiner Mayonnaise 1, 2, 3, 4 | 7,70 | 6,60 |
| 525 | Hering in Preiselbeercreme 250 g Bismarckheringe oH in feinem Dressing mit Preiselbeeren 1, 2, 3, 4 | 7,40 | 6,40 |
| 508 | Bismarckheringe 500 g in mild-würzigem Aufguss c | 10,30 | 8,80 |
| 524 | Gabelrollmöpse 500 g in mild-würzigem Aufguss c | 12,40 | 10,60 |
| 509 | Bratheringsfilets 500 g 1, c | 9,00 | 7,30 |
| Matjessalate | |||
| 510 | Bunter Matjessalat 250 g Matjesfilet mit Paprika, Apfelwürfeln, Zwiebeln, Gewürzgurken und Zitronenpfeffer in Essig-Öl-Dressing a, b | 6,90 | 5,90 |
| 511 | Matjesschmaus 250 g Matjesfilet mit Äpfeln, Zwiebeln und Gurke in milder Mayonnaise 1, 2, 3, 4, a, b, c | 7,20 | 6,10 |
| 531 | Feine Kräuter Matjessalat 250 g Matjesfilet mit Gurken, Zwiebeln, Petersilie und Dill a, b | 6,90 | 5,90 |
| 512 | Rauchmatjes in Öl 500 g Matjesfilet in pflanzlichem Öl mit leichtem Raucharoma a, b | 9,40 | 8,00 |
| 523 | Holländisches Matjes-Doppelfilet TK | 2,80 | 2,40 |
| Flusskrebssalate | |||
| 519 | Flusskrebsschwänze in Knoblauchcreme 250 g Flusskrebsschwänze in Knoblauchdressing mit frischem Schnittlauch 1, 2, 4, a | 20,10 | 17,10 |
| Nordseekrabbensalate | |||
| 520 | Nordseekrabbencocktail 250 g 250 g Dillsauce (s. Art.-Nr. 532) und 100 g Nordseekrabbenflesich 1, 2, 4, a | Tages-preis | Tages-preis |
| Garnelensalate | |||
| 513 | Kapitänsalat 250 g Shrimps und Sushimi mit Weintrauben, Pfirsich, Kirsche, Birne und Ananas in fruchtiger Creme 1, 2, 4, a, c | 9,70 | 8,30 |
| 530 | Garnelensalat Mexiko 250 g mit Jalapenos und Senfgurken 1, 2, 4, a, c | 9,70 | 8,30 |
| 514 | Garnelen in Knoblauchöl 250 g Garnelen mit feinem Schnittlauch in Knoblauchöl | 12,50 | 10,60 |
| 515 | Garnelen in Knoblauchcreme 250 g Garnelen mit frischem Schnittlauch und Knoblauch in feiner Dreme 1, 2, 3, 4 | 13,40 | 11,50 |
| 516 | Garnelencocktail Mumbai 250 g Garnelen mit Ananas in Curry Creme 1, 2, 4, a | 12,50 | 10,60 |
| Dips | |||
| 518 | Remoulade 250 g 1, 2, 4 | 5,40 | 4,60 |
| 532 | Krabbensoße 250 g 1, 2, 4 | 5,40 | 4,60 |
Allergene
1 Weizen / 2 Eier / 3 Milch und Laktose / 4 Senf
Zusatzstoffe
a mit Konservierungsmitteln / b mit Geschmacksverstärkern / c mit Süßungsmitteln